Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии, Сироткин - последний

30.06.2018 15:24

Лучший результат в третьей свободной практике продемонстрировал пилот "Ферарри" Себастьян Феттель. В тройку лучших также попали представители "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин на последней, 20-й позиции. Квалификация начнется в 16.00 по московскому времени.

Гран-при Австрии

"Ред Булл Ринг" (Шпильберг)

Третья свободная практика

1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.04,070 (22 круга)

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,029 (24)

3. Вальттери Боттас ("Мерседес") +0,134 (24)

4. Кими Райкконен ("Феррари") +0,400 (22)

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,721 (14)

6. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +0,821 (18)

7. Ромен Грожан ("Хаас") +0,846 (17)

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,943 (16)

9. Карлос Сайнс ("Рено") +1,016 (22)

10. Шарль Леклер ("Заубер") +1,149 (25)

11. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,158 (19)

12. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,194 (25)

13. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,374 (21)

14. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,378 (18)

15. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,432 (24)

16. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1,629 (27)

17. Брендон Хартли ("Торо Россо") +1,635 (23)

18. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,767 (16)

19. Лэнс Стролл ("Уильямс") +1,959 (23)

20. СЕРГЕЙ СИРОТКИН ("Уильямс") +2,248 (22)

Источник